Risultati da 1 a 3 di 3

Discussione: Italia con indice di sviluppo umano molto alto

  1. #1
    D'Alessio Forever L'avatar di dajide
    Data Registrazione
    20/08/10
    Località
    Etruria
    Messaggi
    3,491

    Italia con indice di sviluppo umano molto alto

    L'Indice di sviluppo umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) � un indice comparativo dellosviluppo dei vari paesi calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e Reddito nazionale lordo procapite. � divenuto uno strumento standard per misurare il benessere di un paese.



    ISU molto alto [modifica]

    1 Norvegia 0,943 (0,005)
    2 Australia 0,929 (0,008)
    3 (4) Paesi Bassi 0,910 (0,02)
    4 Stati Uniti d'America 0,910 (0,008)
    5 (2) Nuova Zelanda 0,908 (0,001)
    6 (2) Canada 0,908 (0,02)
    7 (2) Irlanda 0,908 (0,013)
    8 (2) Liechtenstein 0,905 (0,014)
    9 (1) Germania 0,905 (0,02)
    10 (1) Svezia 0,904 (0,019)
    11 (2) Svizzera 0,903 (0,029)
    12 (1) Giappone 0,901 (0,017)
    13 (8) Hong Kong 0,898 (0,036)
    14 (3) Islanda 0,898 (0,029)
    15 (3) Corea del Sud 0,897 (0,02)
    16 (3) Danimarca 0,895 (0,029)
    17 (2) Israele 0,888 (0,016)
    18 Belgio 0,886 (0,019)
    19 (6) Austria 0,885 (0,034)
    20 (6) Francia 0,884 (0,012)
    21 (8) Slovenia 0,884 (0,056)
    22 (6) Finlandia 0,882 (0,011)
    23 (3) Spagna 0,878 (0,015)
    24 (1) Italia 0,874 (0,02)



    Allora Monti ha fatto poco, in fondo l'Italia era gi� salva....




    ISU basso

    166 (14) Ruanda 0,429 (0,044)
    167 (33) Benin 0,427 (0,008)
    168 (17) Gambia 0,420 (0,03)
    169 (15) Sudan 0,408 (0,029)
    170 (21) Costa d'Avorio 0,400 (0,003)
    171 (18) Malawi 0,400 (0,015)
    172 (17) Afghanistan 0,398 (0,049)
    173 (4) Zimbabwe 0,376 (0,236)
    174 (17) Etiopia 0,363 (0,035)
    175 (15) Mali 0,359 (0,05)
    176 (12) Guinea-Bissau 0,353 (0,064)
    177 Eritrea 0,349
    178 (22) Guinea 0,344 (0,004)
    179 (20) Repubblica Centrafricana 0,343 (0,028)
    180 (22) Sierra Leone 0,336 (0,019)
    181 (20) Burkina Faso 0,331 (0,026)
    182 (20) Liberia 0,329 (0,029)
    183 (20) Ciad 0,328 (0,033)
    184 (19) Mozambico 0,322 (0,038)
    185 (19) Burundi 0,316 (0,034)
    186 (19) Niger 0,295 (0,034)
    187 (19) Repubblica Democratica del Congo 0,286 (0,047)

    http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_stati_per_Indice_di_sviluppo_umano




    mi pare evidente che l'Africa sia nettamente indietro, seguita dall'Asia

    800px-2011_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg.png


    Mappa dell'indice di sviluppo umano per quartili (Report 2011, basato su dati 2011, pubblicato il 2 novembre 2011)[1
    ]
    ?? Molto Alto
    ?? Alto
    ?? Medio
    ?? Basso
    ?? dati non disponibili


    http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_stati_per_Indice_di_sviluppo_umano



    E poi hanno ragione i popoli del nord a prenderci in giro, mi sembra che la Norvegia sia per 3 anni consecutivi in testa....


    insomma � un indice che d� solo delle linee molto generali sul benessere di ogni paese, in cui sembra che l'Italia non se la passi per niente male, a questo punto possiamo incoraggiare i nostri politici a sperperare ancora, tanto ci sono ancora 160 posti prima di toccare veramente il "fondo".
    "Non puoi fare nulla per smettere di invecchiare, ma potresti fare moltissimo... se volessi iniziare a crescere!"

    It's long way to the top, if you wanna rock'n'roll



  2. #2

  3. #3
    D'Alessio Forever L'avatar di dajide
    Data Registrazione
    20/08/10
    Località
    Etruria
    Messaggi
    3,491
    � 101.............per ora
    "Non puoi fare nulla per smettere di invecchiare, ma potresti fare moltissimo... se volessi iniziare a crescere!"

    It's long way to the top, if you wanna rock'n'roll



Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
  • Il codice BBAttivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG]Attivato
  • Il codice [VIDEO]Attivato
  • Il codice HTML � Disattivato