Gestione rosa fantacalcio

Collapse
X
 
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • Fabbbio Basta Off Topic
    F@bio-bot
    • 20/10/06
    • 2131

    #1

    Gestione rosa fantacalcio

    Si hanno a disposizione 300 milioni di Magic Euro (virtuali) per acquistare i seguenti calciatori:

    - 3 portieri
    - 8 difensori
    - 8 centrocampisti
    - 6 attaccanti

    Il partecipante non potrà spendere più dei 300 milioni di Magic Euro (potrà spenderne meno) e dovrà acquistare il numero di calciatori richiesti per poter partecipare.

    Ecco la lista cn i prezzi dei giokatori. (L'ultimo numero equivale all'attuale quotazione di mercato del giocatore)
    EDIT 1:Se per esempio due utenti hanno comprato lo stesso giokatore vince ki ha offerto di +

    EDIT 2Dopo ke saranno comunicati i gokatori comperati ogni utente dovrà scrivere quì la sua rosa con gli undici titolari ed i 7 pankinari(Tutto ciò deve essere fatto da 5 giorni prima della partita a meno di mezz'ora prima)


    Per ufficializzare la vostra squadra postate qui dentro seguendo queste semplicissime istruzioni:

    Nome Squadra

    Portieri

    Nome (prezzo)

    Difensori

    Nome (prezzo)

    Centrocampisti

    Nome (prezzo)

    Attaccanti

    Nome (prezzo)

    (totale spesa)

    L'asta incomincierà quando saranno aperte l'iscrizioni
    Last edited by Fabbbio Basta Off Topic; 23-01-2007, 22:12.
    http://bforum.forumfree.net/
    Respect yo

    F@bio-bot rulez!!
    Muore la pecora
    Muoiono il bue e l'asinello
    Muore tanta gente piena di guai
    Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!
  • Fabbbio Basta Off Topic
    F@bio-bot
    • 20/10/06
    • 2131

    #2
    Asta (Team bot)

    Nome Squadra Team Bot

    Portieri

    Nome (prezzo)Julio cesar 20,Agliardi 5,Aresti 1

    Difensori

    Nome (prezzo)Grosso 11,Javier Zanetti 17,Favalli 3,Kouffur 5,Materazzi 20,Panucci 16,Terlizzi 4,coco 4

    Centrocampisti

    Nome (prezzo)Simplicio 19, Pirlo 16, Mancini 28, Viera 15, Stankovic 23, Diana 8, Minetti 1, Eremenko 3

    Attaccanti

    Nome (prezzo)Ibrahimovic 36, Adriano 32, Inzaghi 18, Kutuzov 4,virtuaen 1,Schumacker1

    (totale spesa)292 magic euro
    Last edited by Fabbbio Basta Off Topic; 29-01-2007, 22:02.
    http://bforum.forumfree.net/
    Respect yo

    F@bio-bot rulez!!
    Muore la pecora
    Muoiono il bue e l'asinello
    Muore tanta gente piena di guai
    Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!

    Comment

    • ATLAS
      Opinionista
      • 29/12/06
      • 210

      #3
      [QUOTE=!.:.N1trox.:.!;554169]Si hanno a disposizione 300 milioni di Magic Euro (virtuali) per acquistare i seguenti calciatori:

      - 3 portieri
      - 8 difensori
      - 8 centrocampisti
      - 6 attaccanti

      Il partecipante non potr
      Come Polvere dal Cielo

      Comment

      • Fabbbio Basta Off Topic
        F@bio-bot
        • 20/10/06
        • 2131

        #4
        Portieri
        101|20|"ABBIATI Christian"|"TORINO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|19
        102|20|"AGLIARDI"|"PALERMO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|5
        103|20|"AMELIA Marco"|"LIVORNO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|13
        104|20|"ARESTI Simone"|"CAGLIARI"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1|1
        105|20|"AVRAMOV Vlada"|"FIORENTINA"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|1
        106|20|"BALLI Daniele"|"EMPOLI"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|0|19
        107|20|"BALLOTTA Marco"|"LAZIO"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|1|0|0|0|1
        108|20|"BASSI Davide"|"EMPOLI"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1
        109|20|"BERNI Tommaso"|"LAZIO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1
        110|20|"BERTI Gianluca"|"SAMPDORIA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
        111|20|"BOCCOLINI Alessandro"|"ASCOLI"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|0|1
        112|20|"BUCCI Luca"|"PARMA"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|1|1|0|0|8
        113|20|"CAGLIONI Nicholas"|"MESSINA"|1|0|1|5.5|0|1|6.5|0|1|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|1|0|1|2
        114|20|"CALDERONI Alex"|"ATALANTA"|1|0|1|5.5|0|1|6.5|0|1|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|1|1|0|1|12
        115|20|"CAMPAGNOLO Andrea"|"REGGINA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1
        116|20|"CASTELLAZZI Luca"|"SAMPDORIA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|10
        117|20|"CHIMENTI Antonio"|"CAGLIARI"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|11
        118|20|"COPPOLA Ferdinando"|"MILAN"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|1
        119|20|"CURCI Gianluca"|"ROMA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1
        120|20|"DE LUCIA Alfonso"|"PARMA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|6
        121|20|"DE SANCTIS Morgan"|"UDINESE"|1|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|1|0|16
        122|20|"DI GENNARO Gianluca"|"SAMPDORIA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
        123|20|"DIDA Nelson De Jesus Silva"|"MILAN"|1|0|1|7|0|1|7|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|1|1|0|1|15
        124|20|"DONI Alexander Marangao"|"ROMA"|1|0|1|5|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|0 |0|0|1|1|1|1|21
        125|20|"FERLA Gabriele"|"MESSINA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|1
        126|20|"FERRARI Andrea"|"ATALANTA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1|1
        127|20|"FIORI Valerio"|"MILAN"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1
        128|20|"FONTANA Alberto"|"PALERMO"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|1|1|0|1|16
        129|20|"FONTANA Alberto Maria"|"TORINO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|1
        130|20|"FORTIN Marco"|"CAGLIARI"|1|0|1|7|0|1|7|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|1|1
        131|20|"FREY Sebastian"|"FIORENTINA"|1|0|1|4|0|1|7|0|3|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|1|0|1|21
        132|20|"GOLETTI Stefano"|"ASCOLI"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1
        133|20|"GROSSO Edoardo"|"LIVORNO"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|1
        134|20|"IVAN Andrea"|"ATALANTA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1|1
        135|20|"JULIO CESAR Soares De Espinola"|"INTER"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|20
        136|20|"KALAC Zeljko"|"MILAN"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|4
        137|20|"LOBONT Bogdan"|"FIORENTINA"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|1|1
        138|20|"LORELLO Alessandro"|"CATANIA"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
        139|20|"LUPATELLI Cristiano"|"FIORENTINA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
        140|20|"MANITTA Emanuele"|"LIVORNO"|1|0|1|5.5|0|1|6.5|0|1|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|1
        141|20|"MANNINGER Alexander"|"SIENA"|1|0|1|5|0|1|6|0|1|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|1|1|0|0|15
        142|20|"MARINO Vincenzo"|"REGGINA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1
        143|20|"MURRIERO Marco"|"UDINESE"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1
        144|20|"ORLANDONI Paolo"|"INTER"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1
        145|20|"PAGLIUCA Gianluca"|"ASCOLI"|1|0|1|2.5|0|1|5.5|0|3|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1|0|0|12
        146|20|"PAGOTTO Angelo"|"TORINO"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1
        147|20|"PANTANELLI Armando"|"CATANIA"|1|0|1|5|0|1|6|0|1|0|0|0|0|0|0|1 |0|0|0|1|1|0|0|14
        148|20|"PASSARINI Mattia"|"CHIEVO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1
        149|20|"PAVARINI Nicola"|"SIENA"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|4
        150|20|"PELIZZOLI Ivan"|"REGGINA"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|1|1|0|0|14
        151|20|"PERUZZI Angelo"|"LAZIO"|1|0|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|1|1|0|0|19
        152|20|"POLITO Ciro"|"CATANIA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1
        153|20|"SCIARRONE Carlo"|"UDINESE"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1
        154|20|"SICIGNANO Vincenzo"|"CHIEVO"|1|0|1|3.5|0|1|6|0|2|0|0|0|1|0|0 |0|0|0|0|1|1|0|1|12
        155|20|"SIRIGU Salvatore"|"PALERMO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|1|1
        156|20|"SQUIZZI Lorenzo"|"CHIEVO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|1
        157|20|"STORARI Marco"|"MILAN"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|1|9
        158|20|"TAIBI Massimo"|"TORINO"|1|0|1|5|0|1|6|0|1|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|1|1
        159|20|"TOLDO Francesco"|"INTER"|1|0|1|5|0|1|6|0|1|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|1|1|0|0|4
        160|20|"VIRGILI Fabio"|"PARMA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1
        161|20|"ZOTTI Carlo"|"SAMPDORIA"|1|0|1|4|0|1|6|0|2|0|0|0|0|0|0|1 |0|0|0|1|1|0|1|2
        162|20|"PAOLETTI Gabriele"|"MESSINA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|1
        163|20|"JULIO SERGIO B."|"ROMA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|1|1
        164|20|"FERRANTE Vincenzo"|"CATANIA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1
        165|20|"ARFE' Alessio"|"SIENA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1
        166|20|"ELEFTHEROPOULOS Dimitrios"|"ASCOLI"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1
        167|20|"BACCI Davide"|"LIVORNO"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1
        168|20|"CALA' Gaetano"|"MESSINA"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1|1
        169|20|"BENUSSI Francesco"|"SIENA"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|2
        201|20|"ACCARDI Pietro"|"SAMPDORIA"|1|1|1|5.5|0|1|6|0|0|0|0|0|1|0| 0|0|0|0|0|1|1|0|1|6
        Difensori
        202|20|"ADANI Daniele"|"EMPOLI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|6
        203|20|"ADRIANO Pereira"|"ATALANTA"|1|1|1|9.5|0|1|6|1|0|1|0|1|1|0| 0|0|0|0|0|1|1|0|1|10
        204|20|"AGOSTINI Alessandro"|"CAGLIARI"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|1|7
        205|20|"ANDREOLLI Marco"|"INTER"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|3
        206|20|"ARONICA Salvatore"|"REGGINA"|1|1|1|5.5|0|1|6|0|0|0|0|0|1|0 |0|0|0|0|0|1|1|0|0|7
        207|20|"ASCOLI Nicola"|"EMPOLI"|1|1|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|1|0|0|0|1
        208|20|"BALESTRI Jacopo"|"TORINO"|1|1|1|5|0|1|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|1|1|0|1|7
        209|20|"BALLERI David"|"LIVORNO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|5
        210|20|"BARZAGLI Andrea"|"PALERMO"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|1|0|1|15
        211|20|"BELLERI Manuel"|"LAZIO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|1|0|0|0|4
        212|20|"BELLINI Gianpaolo"|"ATALANTA"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|1|0|1|9
        213|20|"BIANCO Paolo"|"CAGLIARI"|1|1|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|1|9
        214|20|"BIAVA giuseppe"|"PALERMO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|6
        215|20|"BIZERA Emerson J. B."|"CAGLIARI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|1|0|0|1|2
        216|20|"BOCCHETTI Antonio"|"PARMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|4
        217|20|"BOCCHETTI Salvatore"|"ASCOLI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1
        218|20|"BONERA Daniele"|"MILAN"|1|1|1|5|0|1|5.5|0|0|0|0|0|1|0|0|0 |0|0|0|1|1|0|1|7
        219|20|"BONETTO Riccardo"|"LAZIO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|3
        220|20|"BOVO Cesare"|"PALERMO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|1|4
        221|20|"BREVI Oscar"|"TORINO"|1|1|1|5.5|0|1|5.5|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|1|1|0|1|5
        222|20|"BURDISSO Nicolas Andres"|"INTER"|1|1|1|4.5|0|1|5|0|0|0|0|0|1|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|0|8
        223|20|"CAFU Marcos"|"MILAN"|1|1|1|5|0|1|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|1|1|0|1|7
        224|20|"CANDELA Vincent"|"SIENA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|5
        225|20|"CANINI Michele"|"CAGLIARI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|4
        226|20|"CANNARSA Juriy"|"REGGINA"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|2
        227|20|"CAPELLI Daniele"|"ATALANTA"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|3
        228|20|"CARDONE Giuseppe"|"PARMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|4
        229|20|"CARROZZIERI Morris"|"ATALANTA"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1|0|1|6
        230|20|"CASSANI Mattia"|"PALERMO"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|1|0|1|7
        231|20|"CASSETTI Marco"|"ROMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|1|0|0|1|9
        232|20|"CESAR Vinicio"|"CATANIA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|3
        233|20|"CHIVU Cristian"|"ROMA"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|1|1|0|1|13
        234|20|"CIOFFI Gabriele"|"TORINO"|1|1|1|5.5|0|1|6|0|0|0|0|0|1|0|0 |0|0|0|0|1|1|0|1|8
        235|20|"COCO Francesco"|"INTER"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|4
        236|20|"CODA Andrea"|"UDINESE"|1|1|1|5.5|0|1|6|0|0|0|0|0|1|0|0| 0|0|0|0|1|1|0|0|4
        237|20|"COLY Ferdinand"|"PARMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|3
        238|20|"COMOTTO Gianluca"|"TORINO"|1|1|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|1|1|0|1|12
        239|20|"CONTEH Kewullay"|"ATALANTA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|1|1
        240|20|"CONTINI Matteo"|"PARMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|4
        241|20|"CORDOBA Ivan Ramiro"|"INTER"|1|1|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|1|0|0|0|11
        242|20|"COSTACURTA Alessandro"|"MILAN"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|1|4
        243|20|"COUTO Fernando"|"PARMA"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|1|0|0|5
        244|20|"CRIBARI Sanchez Emilson"|"LAZIO"|1|1|1|6.5|0|1|6.5|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|1|1|0|0|6
        245|20|"CRISTANTE Filippo"|"MESSINA"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|1|3
        246|20|"CUDINI Mirko"|"ASCOLI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|5
        247|20|"CUFRE' Leandro Damian"|"ROMA"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|1|8
        248|20|"DAINELLI Dario"|"FIORENTINA"|1|1|1|6|0|1|6|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|1|1|0|1|10
        249|20|"D'ANNA Lorenzo"|"CHIEVO"|1|1|1|5|0|1|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|1|1|0|1|7
        250|20|"DE ROSA Gaetano"|"REGGINA"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|0|0|6
        251|20|"DEFENDI Rodrigo"|"ROMA"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|3
        252|20|"DEL GROSSO Cristiano"|"CAGLIARI"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|0|0|0|1|4
        253|20|"DELLAFIORE Hernan Paolo"|"PALERMO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0|0|0|0|0|1|1
        254|20|"DI LORETO Marco"|"TORINO"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 0|0|0|0|0|1|4
        255|20|"DIAKIT
        http://bforum.forumfree.net/
        Respect yo

        F@bio-bot rulez!!
        Muore la pecora
        Muoiono il bue e l'asinello
        Muore tanta gente piena di guai
        Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!

        Comment

        • Sniper
          Opinionista
          • 01/10/04
          • 6641

          #5
          portieri: Doni(21) Bucci(9) Lupatelli(1)

          Difensori: Mexes(14) Cordoba(11) Chivu(13) Belleri(4) Ardito(6) ZAURI (9) VARGAS(6) CANDELA(4)

          Centrocampisti: TADDEI(19) WILHELMSSON(7) VIEIRA (15) JIMENEZ(12) PIZARRO (14) SEEDORF(16) TONETTO(12) LEDESMA(12)

          Attaccanti : TOTTI (39) QUAGLIARELLA(24) BIANCHI (23) BJELANOVIC (17)

          Totale 298
          [b][size=1]Ex possessore di un bicilindrico V60

          Comment

          • ATLAS
            Opinionista
            • 29/12/06
            • 210

            #6
            Nitrox, sei un mito,hai esaudito la mia richiesta, in serata ti darò la mia formazione.
            Come Polvere dal Cielo

            Comment

            • Fragolino83
              In love!
              • 02/06/05
              • 1818

              #7
              Nome Squadra A.C. Fragolino

              Portieri

              Doni (21),Curci (1),Toldo (4)

              Difensori

              Barzagli (15), Chivu (13), Negro (5), Ujfalusi (10), Ferronetti(1), Dainelli (10), Foglio (3), Gastaldello (4)

              Centrocampisti

              Kak
              Socio Milan Club Discutere.it

              Comment

              • Sniper
                Opinionista
                • 01/10/04
                • 6641

                #8
                Doni e quagliarella sono gi
                [b][size=1]Ex possessore di un bicilindrico V60

                Comment

                • ATLAS
                  Opinionista
                  • 29/12/06
                  • 210

                  #9
                  Ecco la mia Rosa

                  Portieri

                  AMELIA 13
                  MANITTA 1
                  TAIBI 1

                  Difensori

                  CHIVU 13
                  COMOTTO 12
                  BOVO 4
                  CARROZZIERI 6
                  CORDOBA 11
                  CRIBARI 6
                  DEL GROSSO 4
                  KALADZE 13

                  Centrocampisti

                  BRESCIANO 18
                  BRIGHI 11
                  CAPONE 10
                  COLUCCI 8
                  DONADEL 12
                  GATTUSO 11
                  KAKA' 26
                  LOCATELLI 14

                  Attacanti

                  AMAURI 29
                  BUDAN 20
                  FLACHI 18
                  GODEAS 6
                  KUTUZOV 4
                  LAURITO 1
                  SPINESI 28

                  Totale Spesa 300
                  Come Polvere dal Cielo

                  Comment

                  • Fabbbio Basta Off Topic
                    F@bio-bot
                    • 20/10/06
                    • 2131

                    #10
                    devi togliere un'attaccante perkè ne hai presi 7
                    http://bforum.forumfree.net/
                    Respect yo

                    F@bio-bot rulez!!
                    Muore la pecora
                    Muoiono il bue e l'asinello
                    Muore tanta gente piena di guai
                    Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!

                    Comment

                    • ATLAS
                      Opinionista
                      • 29/12/06
                      • 210

                      #11
                      [QUOTE=!.:.N1trox.:.!;556228]devi togliere un'attaccante perk
                      Come Polvere dal Cielo

                      Comment

                      • Fabbbio Basta Off Topic
                        F@bio-bot
                        • 20/10/06
                        • 2131

                        #12
                        si però edita!
                        http://bforum.forumfree.net/
                        Respect yo

                        F@bio-bot rulez!!
                        Muore la pecora
                        Muoiono il bue e l'asinello
                        Muore tanta gente piena di guai
                        Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!

                        Comment

                        • Fabbbio Basta Off Topic
                          F@bio-bot
                          • 20/10/06
                          • 2131

                          #13
                          Ecco i "doppioni dei giokatori":
                          Doni e quagliarella(Di Sniper e Fragolino 83)
                          Cordoba(Sniper e ATLAS)
                          Kakà, Chivu e Kutuzov (Fragolino 83 e ATLAS)
                          Last edited by Fabbbio Basta Off Topic; 26-01-2007, 22:26.
                          http://bforum.forumfree.net/
                          Respect yo

                          F@bio-bot rulez!!
                          Muore la pecora
                          Muoiono il bue e l'asinello
                          Muore tanta gente piena di guai
                          Ma i rompicoglioni non muoiono mai!!!!!!

                          Comment

                          • apostolozeno

                            #14
                            atlas, godeas gioca in serie B...

                            Comment

                            • ATLAS
                              Opinionista
                              • 29/12/06
                              • 210

                              #15
                              Originariamente Scritto da ATLAS Visualizza Messaggio
                              Ecco la mia Rosa

                              Portieri

                              AMELIA 13
                              MANITTA 1
                              TAIBI 1

                              Difensori

                              CHIVU 13
                              COMOTTO 12
                              BOVO 4
                              CARROZZIERI 6
                              CORDOBA 11
                              CRIBARI 6
                              DEL GROSSO 4
                              KALADZE 13

                              Centrocampisti

                              BRESCIANO 18
                              BRIGHI 11
                              CAPONE 10
                              COLUCCI 8
                              DONADEL 12
                              GATTUSO 11
                              KAKA' 26
                              LOCATELLI 14

                              Attacanti

                              AMAURI 29
                              BUDAN 20
                              FLACHI 18
                              PELLECCHIA 7
                              KUTUZOV 4
                              SPINESI 28

                              Totale Spesa 300
                              Come Polvere dal Cielo

                              Comment

                              Working...