-
Trend in calo da quello che vedo, speriamo sia piccolo segnale di inversione di tendenza!
22 marzo casi totali Lombardia = 27206 (+1691) +6.6%
21 marzo casi totali Lombardia = 25515 (+3251) +14.6%
20 marzo casi totali Lombardia = 22264 (+2380) +11.9%
19 marzo casi totali Lombardia = 19884 (+2171) +12.2%
18 marzo casi totali Lombardia = 17713 (+1493) +9.2%
17 marzo casi totali Lombardia = 16220 (+1571) +10.7%
16 marzo casi totali Lombardia = 14649 (+1377) +10.3%
15 marzo casi totali Lombardia = 13272 (+1614) +13.8%
14 marzo casi totali Lombardia = 11658 (+1838) +18.7%
13 marzo casi totali Lombardia = 9820 (+1095) +12.5%
12 marzo casi totali Lombardia = 8725 (+1445) +19.8%
11 marzo casi totali Lombardia = 7280 (+1489) +25.7%
10 marzo casi totali Lombardia = 5791 (+322) +5.9%
9 marzo casi totali Lombardia = 5469 (+1280) +30.5%
8 marzo casi totali Lombardia = 4189 (+769) +22.5%
7 marzo casi totali Lombardia = 3420 (+808) +30.9%
6 marzo casi totali Lombardia = 2612 (+361) +16.0%
5 marzo casi totali Lombardia = 2251 (+431) +23.7%
4 marzo casi totali Lombardia = 1820 (+300) +19.7%
3 marzo casi totali Lombardia = 1520 (+266) +21.2%
2 marzo casi totali Lombardia = 1254 (+270) +27.4%
1 marzo casi totali Lombardia = 984
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum